Capacitate (l/ora): | 1000 |
Sifon –continut CO2(g/l): | 7-10 |
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari): | 7 |
Date electrice: | 220V |
Date electrice: | 50 Hz |
Date electrice: | 1,5 kW |
Pres. apei la retea necesara: | 2-6 |
Dimensiuni (Lxlxi,mm): | 700*500*1860 |
Greutate (kg) : | 60 |
Capacitate (l/ora)
1000
|
Sifon –continut CO2(g/l)
7-10
|
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari)
7
|
Date electrice
220V
|
Date electrice
50 Hz
|
Date electrice
1,5 kW
|
Pres. apei la retea necesara
2-6
|
Dimensiuni (Lxlxi,mm)
700*500*1860
|
Greutate (kg)
60
|