Capacitate (l/ora): | 1000 |
Sifon –continut CO2(g/l): | 7-10 |
Apa min.-continut de CO2 (g/l)*: | 5-8 |
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari): | 7 |
Date electrice: | 400V |
Date electrice: | 50Hz |
Date electrice: | 1,5kW |
Pres. apei la retea necesara: | 2-6 |
Dimensiuni (Lxlxi,mm): | 1300*400*1500 |
Greutate (kg) : | 80 |
Capacitate (l/ora)
1000
|
Sifon –continut CO2(g/l)
7-10
|
Apa min.-continut de CO2 (g/l)*
5-8
|
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari)
7
|
Date electrice
400V
|
Date electrice
50Hz
|
Date electrice
1,5kW
|
Pres. apei la retea necesara
2-6
|
Dimensiuni (Lxlxi,mm)
1300*400*1500
|
Greutate (kg)
80
|