Capacitate (l/ora): | 1000 |
Pres intrare CO2: | 6-7 |
Date electrice: | 230-400 V |
Date electrice: | 50 Hz |
Date electrice: | 750 w |
Pres. apei la retea necesara: | 1-3 |
Dimensiuni (Lxlxi,mm): | 650*500*2150 |
Greutate (kg) : | 80 |
Temp apei de intrare max �C: | 4-10 |
Ajutaje legare la apa si CO2: | 3/4'” pentru apa si 3/8” pntru Co2 |
Prize pentru legare la retea electrica: | Dkf-162 |
Capacitate (l/ora)
1000
|
Pres intrare CO2
6-7
|
Date electrice
230-400 V
|
Date electrice
50 Hz
|
Date electrice
750 w
|
Pres. apei la retea necesara
1-3
|
Dimensiuni (Lxlxi,mm)
650*500*2150
|
Greutate (kg)
80
|
Temp apei de intrare max �C
4-10
|
Ajutaje legare la apa si CO2
3/4'” pentru apa si 3/8” pntru Co2
|
Prize pentru legare la retea electrica
Dkf-162
|