Capacitate (l/ora): | 2500-8000 |
Sifon –continut CO2(g/l): | 7-10 |
Apa min.-continut de CO2 (g/l)*: | 5-8 |
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari): | 7 |
Date electrice: | 400V |
Date electrice: | 50Hz |
Date electrice: | 2,5kW |
Pres. apei la retea necesara: | 2-6 |
Dimensiuni (Lxlxi,mm): | 1500x650x1700 |
Greutate (kg) : | 16-250 |
Capacitate (l/ora)
2500-8000
|
Sifon –continut CO2(g/l)
7-10
|
Apa min.-continut de CO2 (g/l)*
5-8
|
Pres. max.in rezerv.de pres.(bari)
7
|
Date electrice
400V
|
Date electrice
50Hz
|
Date electrice
2,5kW
|
Pres. apei la retea necesara
2-6
|
Dimensiuni (Lxlxi,mm)
1500x650x1700
|
Greutate (kg)
16-250
|